Versenykiírások
2024/25 évi területi U15-U19-es egyéni UP bajnokság 1. fordulójának pályabeosztása 2024.12.07. VAOSZ
visszaVersenynaptár
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
www.wnba-nbc.com
www.tekesport.hu